deze kun je invoeren tijdens de laatste stap van het bestelproces: op de betaalpagina...
| maandag 22-12-2025: | 07:00-18:00 | dinsdag 23-12-2025: | 07:00-18:00 |
| woensdag 24-12-2025: | 07:00-18:00 | donderdag 25-12-2025: | gesloten |
| vrijdag 26-12-2025: | gesloten | zaterdag 27-12-2025: | 06:00-17:00 |
| zondag 28-12-2025: | gesloten | maandag 29-12-2025: | 07:00-18:00 |
| dinsdag 30-12-2025: | 07:00-18:00 | woensdag 31-12-2025: | 07:00-18:00 |
| donderdag 01-01-2026: | gesloten | vrijdag 02-01-2026: | 07:00-20:00 |
| zaterdag 03-01-2026: | 06:00-17:00 | zondag 04-01-2026: | gesloten |
| maandag 22-12-2025: | 08:00-18:00 | dinsdag 23-12-2025: | 08:00-18:00 |
| woensdag 24-12-2025: | 08:00-18:00 | donderdag 25-12-2025: | |
| vrijdag 26-12-2025: | zaterdag 27-12-2025: | 08:00-17:00 | |
| zondag 28-12-2025: | maandag 29-12-2025: | 08:00-18:00 | |
| dinsdag 30-12-2025: | 08:00-18:00 | woensdag 31-12-2025: | 08:00-18:00 |
| donderdag 01-01-2026: | vrijdag 02-01-2026: | 08:00-20:00 | |
| zaterdag 03-01-2026: | 08:00-17:00 | zondag 04-01-2026: | |
| maandag 22-12-2025: | 07:00-18:00 | dinsdag 23-12-2025: | 07:00-18:00 |
| woensdag 24-12-2025: | 07:00-18:00 | donderdag 25-12-2025: | |
| vrijdag 26-12-2025: | zaterdag 27-12-2025: | 06:00-17:00 | |
| zondag 28-12-2025: | maandag 29-12-2025: | 07:00-18:00 | |
| dinsdag 30-12-2025: | 07:00-18:00 | woensdag 31-12-2025: | 07:00-18:00 |
| donderdag 01-01-2026: | vrijdag 02-01-2026: | 07:00-20:00 | |
| zaterdag 03-01-2026: | 06:00-17:00 | zondag 04-01-2026: | |
| bezorgregio | bezorgtoeslag |
|---|---|
| Barneveld | € 4,95 |
| Uddel en omgeving | € 7,95 |
| Voorthuizen | € 7,95 |
| Kootwijkerbroek | € 7,95 |
| Garderen | € 7,95 |
| Stroe | € 7,95 |
| Elspeet-Vierhouten | € 7,95 |
allergenen- en voedingsinformatie kan tijdens openingstijden telefonisch opgevraagd worden via +31 342 416 561
Fruit is goed voor de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Bij Arjan Klarenbeek zit je nooit vast aan een contract en is de bezorging altijd gratis. Als specialist in het bezorgen van kantoorfruit bieden wij een hoogwaardige service met oog voor duurzaamheid en kwaliteit afgestemd op úw wensen!! Bel gerust om uw wensen met ons door te spreken. Er is veel mogelijk.
Vanwege sterk variërende prijzen van de aardappelen kan de uiteindelijke prijs afwijken. De prijs in de winkel is leidend.
Heerlijke huisgemaakte salades. 300 gram per persoon. U kunt de saladeschotels aanvullen met stokbrood, kruidenboter of extra vleeswarengarnering.
| maandag 22-12-2025: | 10:00-18:00 | dinsdag 23-12-2025: | 10:00-18:00 |
| woensdag 24-12-2025: | 10:00-18:00 | donderdag 25-12-2025: | gesloten |
| vrijdag 26-12-2025: | gesloten | zaterdag 27-12-2025: | 10:00-16:00 |
| zondag 28-12-2025: | gesloten | maandag 29-12-2025: | 10:00-18:00 |
| dinsdag 30-12-2025: | 10:00-18:00 | woensdag 31-12-2025: | 10:00-18:00 |
| donderdag 01-01-2026: | gesloten | vrijdag 02-01-2026: | 10:00-18:00 |
| zaterdag 03-01-2026: | 10:00-16:00 | zondag 04-01-2026: | gesloten |
| maandag 22-12-2025: | 09:00-18:00 | dinsdag 23-12-2025: | 09:00-18:00 |
| woensdag 24-12-2025: | 09:00-18:00 | donderdag 25-12-2025: | |
| vrijdag 26-12-2025: | zaterdag 27-12-2025: | 09:00-16:00 | |
| zondag 28-12-2025: | maandag 29-12-2025: | 09:00-18:00 | |
| dinsdag 30-12-2025: | 09:00-18:00 | woensdag 31-12-2025: | 09:00-18:00 |
| donderdag 01-01-2026: | vrijdag 02-01-2026: | 09:00-18:00 | |
| zaterdag 03-01-2026: | 09:00-16:00 | zondag 04-01-2026: | |
| maandag 22-12-2025: | 09:00-18:00 | dinsdag 23-12-2025: | 09:00-18:00 |
| woensdag 24-12-2025: | 09:00-18:00 | donderdag 25-12-2025: | |
| vrijdag 26-12-2025: | zaterdag 27-12-2025: | 09:00-16:00 | |
| zondag 28-12-2025: | maandag 29-12-2025: | 09:00-18:00 | |
| dinsdag 30-12-2025: | 09:00-18:00 | woensdag 31-12-2025: | 09:00-18:00 |
| donderdag 01-01-2026: | vrijdag 02-01-2026: | 09:00-18:00 | |
| zaterdag 03-01-2026: | 09:00-16:00 | zondag 04-01-2026: | |
| bezorgregio | bezorgtoeslag | minimum bestelbedrag | gratis bezorging vanaf |
|---|---|---|---|
| Barneveld | € 2,95 | € 20,00 | € 25,00 |
| Voorthuizen | € 4,95 | € 20,00 | € 50,00 |
| Kootwijkerbroek | € 4,95 | € 20,00 | € 50,00 |
| Terschuur | € 4,95 | € 20,00 | € 50,00 |
| Zwartebroek | € 4,95 | € 20,00 | € 50,00 |
| De Glind | € 4,95 | € 20,00 | € 50,00 |
| Achterveld | € 4,95 | € 20,00 | € 50,00 |
allergenen- en voedingsinformatie kan tijdens openingstijden telefonisch opgevraagd worden via +31 342 416 561